50年底最大的2012家航空公司

1 1.186

2012年對於民航來說是相當動蕩的一年。 它始於 西班牙航空公司的破產馬列夫的破產,經濟危機的打擊越來越重,高昂的燃油價格反映在機票價格和公司利潤上,許多航空公司不得不縮減機隊並自動減少航班數量,越來越多的航空公司在 2012 年末減。 受影響最大的是歐洲。

但去年它也有起有落。 據 IATA 統計, 2012年是航空史上航空安全最好的一年. 波音公司在飛機交付和生產方面已經超越了自己的記錄. 有些航空公司在今年結束時表現出色,甚至大幅擴張。 2012年是全球註冊遊客超過1億的第一年。

同樣在 2012 年,大陸航空與聯合航空等合併 聯合集團 成為繼 ASK 指數之後全球最大的航空公司。 可用座位數乘以每周行駛的公里數,得出承運人的運力(ASK - 每周可用座位公里數)。

酋長國 與 3 年一樣,保持在第三位,但增長了 2011%。 如果同樣的上升趨勢繼續下去,阿聯酋航空可能會在 18.4 年底達到第二位。讓我們不要忘記,在 2 年, 阿聯酋航空集團宣布連續第 24 年盈利.

西南航空公司 仍然是最大的低成本航空公司,位居世界第 5 位。 Lion Air 和 Jetstar 在排名中攀升並超過了 WestJet。

土耳其航空公司 在全服務運營商中增長最快,進入全球前 15 名航空公司,增加了 7 個位置。 我們不要忘記,根據 SkyTrax 編制的排名,土耳其語在歐洲排名第一。

我們在前 50 名中也有新成員。 Transaero航空公司, 維珍澳大利亞伊娃空氣 根據 ASK 指數,他們成功躋身最大航空公司之列。

航空公司 DEC-11 DEC-12 % 進化 全球排名 振盪
DEC-11 DEC-12
美國聯合航空公司 3676173972 6149398758 企業排放佔全球 67,3% 4 1 3
達美航空 5659984201 5643676049 -0,3% 1 2 -1
酋長國 4217428241 4992911535 企業排放佔全球 18,4% 3 3 -
美國航空公司 4740187417 4800884481 企業排放佔全球 1,3% 2 4 -2
西南航空 3052855291 3276525770 企業排放佔全球 7,3% 6 5 1
德國漢莎航空公司 3232470602 3158824795 -2,3% 5 6 -1
英國航空 2969790657 3049528888 企業排放佔全球 2,7% 7 7 -
法國航空 2947863927 2825526843 -4,2% 8 8 -
中國南方 2338943535 2596677741 企業排放佔全球 11,0% 10 9 1
新加坡航空公司 2284561770 2375715435 企業排放佔全球 4,0% 11 10 1
國泰航空 2518689815 2311927122 -8,2% 9 11 -2
中國國航 1975786807 2193529512 企業排放佔全球 11,0% 13 12 1
美國航空公司 2148315118 2016797120 -6,1% 12 13 -1
中國東方 1802997303 1987445996 企業排放佔全球 10,2% 15 14 1
土耳其航空公司 1546786987 1918119411 企業排放佔全球 24,0% 22 15 7
快達航空公司 1967029665 1863468681 -5,3% 14 16 -2
卡塔爾航空公司 1653642624 1798311481 企業排放佔全球 8,7% 19 17 2
KLM 1743421204 1785622278 企業排放佔全球 2,4% 16 18 -2
大韓航空 1699049358 1734522605 企業排放佔全球 2,1% 17 19 -2
泰航 1601385091 1702802250 企業排放佔全球 6,3% 20 20 -
加拿大航空 1698644091 1671164061 -1.6% 18 21 -3
全日空 1246645650 1549773945 企業排放佔全球 24,3% 25 22 3
譚耀宗 1484265530 1494027291 企業排放佔全球 0,7% 23 23 -
瑞安 1590511473 1476213184 -7,2% 21 24 -3
日本航空 1392363846 1375619611 -1.2% 24 25 -1
捷藍航空公司 1189448769 1214788293 企業排放佔全球 2,1% 27 26 1
俄羅斯國際航空公司 1032936073 1197672318 企業排放佔全球 15,9% 29 27 2
阿提哈德航空公司 989471343 1135831421 企業排放佔全球 14,8% 32 28 4
易捷航空 1056070278 1124069015 企業排放佔全球 6,4% 28 29 -1
伊比利亞 1197798613 1046122223 -12,7% 26 30 -4
馬來西亞航空公司 1020187141 1039171244 企業排放佔全球 1,9% 30 31 -1
維珍 974968392 1005248585 企業排放佔全球 3,1% 33 32 1
目標 1007352569 913465718 -9,3% 31 33 -2
韓亞航空 801526420 876324179 企業排放佔全球 9,3% 36 34 2
印度航空 897084182 869253552 -3,1% 34 35 -1
阿拉斯加航空公司 807036820 866811809 企業排放佔全球 7,4% 35 36 -1
沙特阿拉伯 797784368 859673901 企業排放佔全球 7,8% 37 37 -
中國航空公司 797010713 824521813 企業排放佔全球 3,5% 38 38 -
獅航 602332879 810548478 企業排放佔全球 34,6% 47 39 8
海南航空 756248033 789659041 企業排放佔全球 4,4% 40 40 -
SWISS 735342198 768204291 企業排放佔全球 4,5% 41 41 -
捷星航空 627376629 732129754 企業排放佔全球 16,7% 46 42 4
新西蘭航空 727101490 710174817 -2,3% 42 43 -1
西捷 677374415 703526653 企業排放佔全球 3,9% 45 44 1
意大利航空公司 713564199 702771404 -1.5% 43 45 -2
捷達航空 766255713 682168104 -11,0% 39 46 -7
Transaero航空公司 590637778 681909360 企業排放佔全球 15,5% - 47 不適用
柏林航空 704680454 678119686 -3,8% 44 48 -4
維珍澳大利亞 563988380 667351376 企業排放佔全球 18,3% - 49 不適用
長榮航空 600022403 661811048 企業排放佔全球 10,3% - 50 不適用
總計 81823394427 87310342925 企業排放佔全球 6,7%
發表評論

您的電子郵件地址將不會被發表。